Sector Nord AG
Preisliste / Price List
Znuny / OTRS CE Add-ons
| Produkt / Product | Kosten / Costs Subscription (mon.) | Kosten / Costs Support (mon.) | Weitere Produktinfos / Further Product Information |
|---|---|---|---|
| AgentPreferencesPhone | 10,90 € | 5,90 € | Details |
| AgentMessageNotifier Add-on | 34,90 € | 17,90 € | Auf Anfrage |
| Advanced FAQ Add-On | 84,90 € | 42,90 € | Details |
| AgentTicketBulkDynamicFields | 22,90 € | 11,90 € | Details |
| AgentTicketZoomAttachmentPreview Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Auf Anfrage |
| ArticleEdit Add-On | 19,90 € | 9,90 € | Details |
| Colorize Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Details |
| CustomerPermissionByCustomField Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Auf Anfrage |
| CopyTicketNumberToClipboard Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Auf Anfrage |
| DynamicFieldAD Add-On | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| DarkTheme Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Auf Anfrage |
| DynamicCustomerFeedback Add-on | 59,90 € | 29,90 € | Auf Anfrage |
| DynamicFieldSQL Add-on | 44,90 € | 22,90 € | Auf Anfrage |
| i-doit DocSign Add-on | 99,00 € | 49,90 € | Details |
| KI Add-on | 259,00 € | 129,00 € | Details |
| MyOwnTicketsWidget | 19,90 € | 9,90 € | Details |
| MiniAdmin Add-on | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| OpenID-Connect Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Details |
| PreApplicationGenericParameter Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Auf Anfrage |
| PostMasterRetainState Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Auf Anfrage |
| ProcessManagementExtended Add-on | 54,90 € | 27,90 € | Details |
| PlanningBoard Add-on | 109,00 € | 54,90 € | Details |
| Recurring Tasks Add-On | 85,00 € | 17,00 € | Details |
| ProcessGenerate ADUser Add-on | 84,90 € | 42,90 € | Details |
| ProcessTicketDependentFieldHidden Add-on | 44,90 € | 22,90 € | Auf Anfrage |
| SystemHealth Analytics Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Details |
| TemplateExtended Add-On | 54,90 € | 27,90 € | Details |
| TimeLine Add-On | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| TextSnippets Add-On | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| ToDoList-Widget Add-on | 19,90 € | 9,90 € | Auf Anfrage |
| TicketListWidget Add-on | 10,90 € | 5,90 € | Details |
| Time-Accounting Bundle | 99,90 € | 49,90 € | Details |
| TicketQueue TreeView Add-on | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| Ticket FAQ Browser Add-on | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| WebformEditor Add-on | 39,90 € | 19,90 € | Details |
SNAG-View 4 Add-ons
| Produkt / Product | Kosten / Costs Subscription (mon.) | Kosten / Costs Support (mon.) | Weitere Produktinfos / Further Product Information |
|---|---|---|---|
| Automation Add-on | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| brevis.one Add-on (Ohne Hardware) | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| Diagrams Add-on | 34,90 € | 17,90 € | Details |
| Import Add-on | 34,90 € | 17,90 € | Auf Anfrage |
| SNAG-View Basis | 279,00 € | 359,90 € | Details |
| SMSEagle Add-on (Ohne Hardware) | 34,90 € | 17,90 € | Details |
i-doit pro Add-ons
| Produkt / Product | SMALL max. 1.000 Objects | MEDIUM max 5.000 Objects | LARGE max 10.000 Objects | FLEX max.10.000 Objects | Support | Weitere Produktinfos / Further Product Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confluence Export Add-on | 25,00 € | 51,00 € | 96,00 € | Auf Anfrage | Supportverträge | Details |
| Jira Asset Import Add-on (Bidirektionale Kopplung) | 25,00 € | 51,00 € | 96,00 € | Auf Anfrage | Supportverträge | Details |
| OCS-Inventory Add-on | 25,00 € | 51,00 € | 96,00 € | Auf Anfrage | Supportverträge | Details |
| SNAG-View Add-on (Bidirektionale Kopplung) | 25,00 € | 51,00 € | 96,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Details |
| Znuny Add-on (Bidirektionale Kopplung) | 25,00 € | 51,00 € | 96,00 € | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Details |
Alle aufgeführten Preise sind monatliche Nettopreise. Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich im Voraus (gültig seit 01.10.2025)
All prices listed are monthly net prices. Invoicing takes place annually in advance (valid since October 1, 2025).